|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | LiFePO4 | Định mức điện áp: | 3.2V |
---|---|---|---|
Kích thước: | 49 * 176 * 171mm | Sức chứa giả định: | 120ah |
Vôn: | 60V | Công suất: | 120ah |
Chu kỳ cuộc sống: | 2000 lần | Loại pin: | LiFePO4 |
Giấy chứng nhận: | CE / ROHS | ứng dụng: | Ups, năng lượng mặt trời, Golf, E-xe hơi, E-scooter, vv |
Bảo hành: | 1 năm | Mô hình: | Lăng trụ |
Tên sản phẩm: | Pin LiFePo4 Lithium Li 3.2ah 120ah | nếu có tính phí: | Có |
Kiểu: | LiFePO4 | Định mức điện áp: | 3.2V |
---|---|---|---|
Kích thước: | 49 * 176 * 171mm | Sức chứa giả định: | 120ah |
Vôn: | 60V | Sức chứa: | 120ah |
Chu kỳ cuộc sống: | 2000 lần | Loại pin: | LiFePO4 |
Chứng chỉ: | CE / ROHS | Ứng dụng: | Ups, năng lượng mặt trời, Golf, E-xe hơi, E-scooter, vv |
Sự bảo đảm: | 1 năm | Mô hình: | Lăng trụ |
Tên sản phẩm: | Pin LiFePo4 Lithium Li 3.2ah 120ah | Nếu tính phí: | Vâng |
1. Over phí | Không cháy, không nổ | ||
2. xả xả | |||
3. ngắn mạch | |||
4.Drop | |||
5. Lò nóng | |||
6.Crush | |||
7. Thủng đâm thủng |
Ưu điểm của pin lithium công suất cao
Tuổi thọ pin lâu hơn
Tự xả thấp
Bộ nhớ miễn phí
Lưu lượng ổn định và hiệu suất sạc.
Tính ổn định nhiệt vượt trội
Hiệu suất nhiệt độ rộng
Bảo vệ ngắn mạch
Hơn phí và hơn xả bảo vệ
Bảo vệ quá dòng
Dễ dàng mang và lắp đặt - có thể được vận chuyển và lắp đặt theo bất kỳ hướng nào
Sạc nhanh - khoảng 4 ~ 6 giờ để sạc đầy
Trọng lượng nhẹ hơn - 1/2 ~ 1/4 trọng lượng so với pin LA
Không yêu cầu thay đổi hệ thống sạc pin axít chì
An toàn hơn - nhẹ ấm áp, không có vụ nổ và bắn, miễn phí của rò rỉ
Thân thiện với môi trường - không có chì độc, không axit, không có kim loại nặng / hiếm,
Không có khí trong quá trình sạc, không bị rò rỉ và ô nhiễm